| 
												
													| DIMENSIONS |  
													| Largeur x Épaisseur |  
													|  |  
													| mm | pouce |  
													|  |  |  
													| 4 X 0,90 | 5/32 X 0,035 |  
													| 6 X 0,65 | 1/4 X 0,025 |  
													| 6 X 0,90 | 1/4 X 0,035 |  
													| 10 X 0,90 | 3/8 X 0,035 |  
													| 13 X 0,65 | 1/2 X 0,025 |  
													| 13 X 0,90 | 1/2 X 0,035 |  
													| 20 X 0,90 | 3/4 X 0,035 |  
													| 27 X 0,90 | 1-1/16 X 0,035 |  
													| 27 X 1,10 | 1-1/16 X 0,042 |  
													| 34 X 1,10 | 1-3/8 X 0,042 |  
													| 41 X 1,30 | 1-5/8 X 0,050 |  |  | 
												
													| DENTS PAR POUCE (d.p.p.) |  
													|  |  
													|  |  
													| 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 |  
													|  |  |  |  |  |  |  |  
													|  |  |  |  |  | N |  |  
													|  |  |  |  | P |  |  |  
													|  |  |  |  | P |  |  |  
													|  |  |  | P | P |  |  |  
													|  |  |  | P | P | N | N |  
													|  |  | P | P | P |  |  |  
													|  |  | P | P | P |  | N |  
													|  |  | P | P | P | N | N |  
													|  |  | P |  |  |  |  |  
													| P | P | P |  |  | N |  |  
													| P | P | P |  |  |  |  |  Forme du dent: N=0º · P=10º |